Prezzo del produttore Ricambi auto Acquista bobine di accensione per auto OEM 036905715A per VW
Panoramica Descrizione del prodotto Riferimento incrociato OEM VAG: 036 905 100 A, VAG: 036 905 100 B, VAG: 036 905 100
Informazioni di base
Modello numero: | 036905715A |
Componenti | bobina di accensione |
Certificazione | TS16949, ISO9001:2000 |
Materiale | Plastica |
Pacchetto | Confezione stander e personalizzata |
tempi di consegna | 5~7 giorni lavorativi |
Articoli lager | E |
OEM | Accettare |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Dimensioni dello stand |
marchio | MEG |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8511209000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Riferimento incrociato OEM
VAG: 036 905 100 A, VAG: 036 905 100 B, VAG: 036 905 100 C, VAG: 036 905 100 D, VAG: 036 905 715, VAG: 036 905 715 A, VAG: 036 905 715 C, VAG: 036 905 715 E, VAG: 036 905 715 F, VAG: 036 905 715 G, BERU: 0 040 102 030, BERU: ZSE030, BLUE PRINT: ADV181401C, B OSCH: 0 986 221 023, BOUGICORD: 157400, BRE MI: 2 0117, CI: CU1092, HITACHI: 133807, HOFFER: 8010478, INTERMOTOR: 12727, KW: 470 474, LUCAS CAV: DMB807, MEAT & DORIA: 10478, MEYLE: 100 885 0040, TESLA: CL003, UNIPART: GCL39 6, VALEO: 2451 41
veicolo | Modulo | Anno | Il motore | Codice/i motore/i |
---|---|---|---|---|
Audi A1 | 8X1 | 5/2010 - /2016 | Benzina: 1,4 | CAVG, CAXA, CNVA, CTHG, CTJA |
Audi A1 | 8X | 11/2011 - /2016 | Benzina: 1,4 | CAVG, CAXA, CNVA |
Audi A2 | 8Z0 | 2/2000 - 8/2005 | Benzina: 1,4, 1,6 | Ahi, bagno |
Audi A3 | 8P1 | 8/2003 - 8/2012 | Benzina: 1,4, 1,6 | BORSA, BLF |
Audi A3 | 8P7 | 2/2011 - 5/2013 | Benzina: 1,4 | CAXC |
Audi A3 | 8PA | 9/2004 - 3/2013 | Benzina: 1,4, 1,6 | BLF |
Sede dell'Alhambra | 710 | 6/2010 - /2016 | Benzina: 1,4 | CAVA, CNWB, CTHA |
Sede Altea | 5P5, 5P8 | 5/2006 - /2016 | Benzina: 1,4 | BXW, CAXC |
Sitz Cordoba | 6L2 | 9/2002 - 11/2009 | Benzina: 1.2, 1.4, 1.6 | AUB, AZQ, BBY, BBZ, BKY, BME, BTS |
Sede Ibiza | MKIV | 2/2002 - 11/2009 | Benzina: 1.2, 1.4, 1.6 | AUB, AZQ, BBY, BBZ, BKY, BME, BTS |
Sede Ibiza | MKV | 3/2008 - /2016 | Benzina: 1,2, 1,4 | BTS, BXW, BZG, CAVE, CAVF, CGGB, CGPA, CGPB, CJLB, CNKA, CNUB, CTHE, CTHF |
Sedile Leon | 1M1 | 11/1999 - 6/2006 | Benzina: 1,4, 1,6 | AHW, APE, ATN |
Sedile Leon | 1P1 | 6/2006 - 12/2012 | Benzina: 1,4 | BXW, CAXC |
Sede di Toledo | MKIV | 7/2012 - /2016 | Benzina: 1.2, 1.4, 1.6 | AFFARE, CFNA |
Sede di Toledo | MKII | 6/2000 - 5/2006 | Benzina: 1,6 | AUS, AZD, BCB |
Skoda Fabia | 10/2007 - 12/2014 | Benzina: 1.2, 1.4, 1.6 | BTS, BXW, BZG, CAVE, CEVA, CFNA | |
Skoda Fabia | 1/2003 - 12/2007 | Benzina: 1,2 | AZQ, BME |
Profilo Aziendale
Inviaci